Rodamiento de bolas de contacto angular SKF de alta velocidad 3313 3056313
SkF High Speed 3313 3056313 Rodamiento de bolas de contacto angular Otros modelos de rodamientos de bolas de contacto
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 3313 3056313 |
Apartado | no separados |
Peso | 4,1 kilos |
Velocidad de referencia | 5300 rpm |
Clasificación de carga estática básica | 110 nudos |
Clasificación de carga dinámica básica | 146 nudos |
Límite de carga de fatiga | 4,5 nudos |
Diámetro del agujero | 70mm |
Limitar la velocidad | 4500 rpm |
Diámetro exterior | 150mm |
Ancho | 63,5 mm |
nombre del producto | Rodamiento de bolas de contacto angular 3314A 3056314A |
Paquete de transporte | como requisitos del cliente |
Especificación | 65x140x58,7mm |
Marca comercial | tfn |
Origen | Shangdong China |
Código hs | 8482400000 |
Capacidad de producción | 500000/año |
Descripción del Producto
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta velocidad SkF 3313 3056313
nombre del producto | Rodamiento de bolas de contacto angular de alta velocidad SkF 3313 3056313 |
Marca | TFN/OEM |
Número de modelo | 3313 3056313 |
Dimensión | 65x140x58,7mm |
Material del anillo | Gcr15/ Acero al carbono/ Acero inoxidable/ Si3N4/ ZrO2 |
Precisión | P0, P6, P5, P4, P3, P2 o según lo solicitado |
Vibración | ZV1, ZV2, ZV3 o según lo solicitado |
Angulo de contacto | C ,AC ,A ,B |
Tipo | Serie 70, Serie 72, Serie 73, Serie 74, Serie 78, Serie 79 |
Características | Alta velocidad Alta capacidad de carga Larga vida útil Baja fricción Excelente rendimiento en cargas ligeras Ruido bajo |
Cojinete de bolas de contacto angular | Rodamientos de bolas de contacto angular Puede soportar cargas radiales y axiales. Puede trabajar a velocidades más altas. Cuanto mayor sea el ángulo de contacto, mayor será la capacidad de carga axial. El ángulo de contacto es el ángulo entre la línea que conecta el punto de contacto de la bola y la pista de rodadura en el plano radial y la línea vertical del eje del rodamiento. Los rodamientos de alta precisión y alta velocidad suelen tener un ángulo de contacto de 15 grados. Bajo la fuerza axial, el ángulo de contacto aumentará. |
Calidad estandar | ISO9001:2000/SGS |
Proceso de control de calidad | 1.Montaje |
2.Prueba de resistencia al viento | |
3.Limpieza | |
4.Prueba rotativa | |
5.Engrase y prensaestopas | |
6.Inspección de ruido | |
7.Inspección de apariencia | |
8.Prevención de la oxidación | |
9.Embalaje del producto | |
Solicitud | Utilizada enHusillo de máquina herramienta, motor de alta frecuencia, turbina de gas, separador centrífugo, rueda delantera de automóvil pequeño, eje de piñón diferencial, bomba de refuerzo, plataforma de perforación, maquinaria de alimentos, cabezal indexador, máquina de soldadura de reparación, torre de enfriamiento de bajo ruido, equipo electromecánico, equipo de pintura, Placa de ranura de máquina, soldador de arco, etc. |
Otros modelos de rodamientos de bolas de contacto angular:
Número de rodamiento | Dimensiones límite (mm) | Capacidades de carga básicas (kN) | Velocidades límite (rpm) | Masa (kilogramos) | ||||||
d | D | B | rs min | r1s min | cr | cor | Grasa | Aceite | (Aprox.) | |
7008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0,6 | 18.8 | 14.6 | 10.000 | 14.000 | 0.222 |
7009 | 45 | 75 | dieciséis | 1 | 0,6 | 22.3 | 17.7 | 9.500 | 13.000 | 0,282 |
7013 | sesenta y cinco | 100 | 18 | 1.1 | 0,6 | 33,5 | 31,5 | 6.700 | 9.000 | 0.509 |
7014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0,6 | 42,5 | 39,5 | 6.200 | 8.300 | 0.705 |
7015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0,6 | 43,5 | 41,5 | 5.800 | 7.800 | 0.745 |
7016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0,6 | 53,5 | 50,5 | 5.500 | 7.300 | 0.994 |
7017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0,6 | 54,5 | 53,5 | 5,100 | 6.900 | 1.04 |
7018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | sesenta y cinco | 63,5 | 4.900 | 6.500 | 1.35 |
7019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 67 | 67 | 4.600 | 6.100 | 1.41 |
7011DB | 55 | 90 | 36 | 1.1 | 0,6 | 50,5 | 52,5 | 6.300 | 8.400 | 0,894 |
7012DB | 60 | 95 | 36 | 1.1 | 0,6 | 52 | 56 | 5.800 | 7.700 | 0.956 |
7013DB | sesenta y cinco | 100 | 36 | 1.1 | 0,6 | 55 | 62,5 | 5.400 | 7.100 | 1.018 |
7017DB | 85 | 130 | 44 | 1.1 | 0,6 | 89 | 107 | 4,100 | 5.500 | 2.08 |
7018DB | 90 | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 106 | 127 | 3.900 | 5.200 | 2.7 |
7019DB | 95 | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 109 | 134 | 3.700 | 4.900 | 2,82 |
7020DB | 100 | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 111 | 141 | 3.500 | 4.600 | 2.94 |
7021DB | 105 | 160 | 52 | 2 | 1 | 130 | 163 | 3.300 | 4.400 | 3.72 |
7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0,6 | 35,5 | 25.1 | 9.600 | 13.000 | 0.355 |
7213 | sesenta y cinco | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70,5 | 58 | 6.100 | 8.100 | 0.962 |
7214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 76,5 | 63,5 | 5.700 | 7.600 | 1.09 |
7215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 79 | 68,5 | 5.300 | 7.100 | 1.17 |
7216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 89 | 76 | 5.000 | 6.600 | 1.39 |
7217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 99,5 | 88,5 | 4.700 | 6.200 | 1,78 |
7218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 118 | 103 | 4.400 | 5.900 | 2.18 |
7219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 118 | 4,100 | 5.500 | 2.67 |
7220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 144 | 126 | 3.900 | 5.200 | 3.2 |
7221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157 | 142 | 3.700 | 5.000 | 3.79 |
7316CDB | 80 | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 242 | 234 | 5.200 | 6.900 | 7.1 |
7317CDB | 85 | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 261 | 261 | 4.900 | 6.500 | 8.36 |
7318CDB | 90 | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 297 | 315 | 4.600 | 6.100 | 9.76 |
7319CDB | 95 | 200 | 90 | 3 | 1.1 | 320 | 350 | 4.300 | 5.800 | 11.3 |
7320CDB | 100 | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 360 | 415 | 4,100 | 5.500 | 13.8 |
7321CDB | 105 | 225 | 98 | 3 | 1.1 | 385 | 450 | 3.900 | 5.200 | 15,72 |
7322CDB | 110 | 240 | 100 | 3 | 1.1 | 405 | 485 | 3.700 | 5.000 | 18.44 |
7302CDF | 15 | 42 | 26 | 1 | 0,6 | 21.6 | 13.7 | 23.000 | 30.000 | 0.162 |
7303CDF | 17 | 47 | 28 | 1 | 0,6 | 25.6 | 16.5 | 21.000 | 27.000 | 0.218 |
7304CDF | 20 | 52 | 30 | 1.1 | 0,6 | 30 | 19.9 | 18.000 | 24.000 | 0,28 |
7305CDF | 25 | 62 | 34 | 1.1 | 0,6 | 43 | 30,5 | 15.000 | 20.000 | 0.444 |
7306CDF | 30 | 72 | 38 | 1.1 | 0,6 | 52,5 | 40,5 | 13.000 | 17.000 | 0,66 |
7307CDF | 35 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 65,5 | 51,5 | 11.000 | 15.000 | 0,88 |
7309CDT | 45 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 104 | 86 | 9.000 | 12.000 | 1,66 |
7310CDT | 50 | 110 | 54 | 2 | 1 | 122 | 103 | 8.200 | 11.000 | 2.1 |
7311CDT | 55 | 120 | 58 | 2 | 1 | 141 | 121 | 7.500 | 9,900 | 2,68 |
7312CDT | 60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 161 | 141 | 6.900 | 9.200 | 3.36 |
7313CDT | sesenta y cinco | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 182 | 161 | 6.400 | 8.500 | 4.12 |
7828C | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0,6 | 47,5 | 62,5 | 5,100 | 6.800 | 0.973 |
7830C | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0,6 | 60,5 | 79,5 | 4.700 | 6.300 | 1.33 |
7832C | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0,6 | 62 | 83,5 | 4.400 | 5.900 | 1.41 |
7834C | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0,6 | 76 | 102 | 4,100 | 5.500 | 1,87 |
7805CDB | 25 | 37 | 14 | 0.3 | 0,15 | 8.2 | 7,65 | 21.000 | 28.000 | 0,042 |
7806CDB | 30 | 42 | 14 | 0.3 | 0,15 | 8.7 | 9 | 18.000 | 24.000 | 0,05 |
7807CDB | 35 | 47 | 14 | 0.3 | 0,15 | 9.4 | 10.5 | 16.000 | 21.000 | 0.056 |
7808CDB | 40 | 52 | 14 | 0.3 | 0,15 | 9.8 | 11.5 | 14.000 | 19.000 | 0.062 |
7830CDB | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 0,6 | 98,5 | 159 | 3.700 | 5.000 | 2.66 |
7832CDB | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 0,6 | 100 | 167 | 3.500 | 4.700 | 2,82 |
7834CDB | 170 | 215 | 44 | 1.1 | 0,6 | 123 | 204 | 3.300 | 4.400 | 3.74 |
7805CDF | 25 | 37 | 14 | 0.3 | 0,15 | 8.2 | 7,65 | 21.000 | 28.000 | 0,042 |
7806CDF | 30 | 42 | 14 | 0.3 | 0,15 | 8.7 | 9 | 18.000 | 24.000 | 0,05 |
7807CDF | 35 | 47 | 14 | 0.3 | 0,15 | 9.4 | 10.5 | 16.000 | 21.000 | 0.056 |
7808CDF | 40 | 52 | 14 | 0.3 | 0,15 | 9.8 | 11.5 | 14.000 | 19.000 | 0.062 |
7930CDF | 150 | 210 | 56 | 2 | 1 | 175 | 263 | 3.600 | 4.800 | 5.92 |
7932CDF | 160 | 220 | 56 | 2 | 1 | 177 | 272 | 3.300 | 4.400 | 6.26 |
7934CDF | 170 | 230 | 56 | 2 | 1 | 183 | 290 | 3,100 | 4.200 | 6.58 |
7905CDT | 25 | 42 | 18 | 0.3 | 0,15 | 12.7 | 10.8 | 19.000 | 26.000 | 0.084 |
7906CDT | 30 | 47 | 18 | 0.3 | 0,15 | 13.5 | 12.5 | 17.000 | 22.000 | 0.096 |
7907CDT | 35 | 55 | 20 | 0,6 | 0.3 | 21.4 | 19.3 | 15.000 | 20.000 | 0,146 |
7908CDT | 40 | 62 | 24 | 0,6 | 0.3 | 22.7 | 22.3 | 13.000 | 18.000 | 0.218 |
7909CDT | 45 | 68 | 24 | 0,6 | 0.3 | 28.1 | 28.1 | 12.000 | 16.000 | 0.252 |
7948DT | 240 | 320 | 76 | 2.1 | 1.1 | 320 | 530 | 1.500 | 1.900 | 16,68 |
7952DT | 260 | 360 | 92 | 2.1 | 1.1 | 420 | 750 | 1.300 | 1.800 | 28 |
7956DT | 280 | 380 | 92 | 2.1 | 1.1 | 425 | 775 | 1.200 | 1.600 | 29.6 |
7960DT | 300 | 420 | 112 | 3 | 1.1 | 530 | 1040 | 1.100 | 1.500 | 47,4 |
7905CDB | 25 | 42 | 18 | 0.3 | 0,15 | 12.7 | 10.8 | 19.000 | 26.000 | 0.084 |
7906CDB | 30 | 47 | 18 | 0.3 | 0,15 | 13.5 | 12.5 | 17.000 | 22.000 | 0.096 |
7907CDB | 35 | 55 | 20 | 0,6 | 0.3 | 21.4 | 19.3 | 15.000 | 20.000 | 0,146 |
7908CDB | 40 | 62 | 24 | 0,6 | 0.3 | 22.7 | 22.3 | 13.000 | 18.000 | 0.218 |
Certificado
Preguntas más frecuentes
P: ¿Por qué elegirnos?
A :1. Somos profesionales, tenemos fábrica en Shandong desde hace muchos años.
2. Tenemos experiencia desde hace 10 años.
3. Podemos ofrecer varios tipos de rodamientos con alta calidad: Z1V1, Z2V2, Z3V3 y el mejor precio.
P: ¿Cómo es la calidad de sus productos?
A:La misma calidad, tenemos un precio más bajo. El mismo precio, tenemos mejor calidad.
P: Excepto el rodamiento de bolas de contacto angular, ¿qué otro rodamiento principal tiene?
A:Rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de rodillos de empuje, rodamiento rígido de bolas,Rodamiento de rodillos esféricosetc.
P: ¿Puedo obtener muestras gratuitas de rodamientos de bolas de contacto angular?
A:Cobraremos una pequeña tarifa de muestra por nuestros diseños regulares o personalizados. Estos cargos le serán reembolsados cuando se complete su pedido de producción en masa.
confirmado.
P: ¿Pueden fabricar los productos según nuestros requisitos?
A :Tenemos más de 10 años de experiencia OEM. Suministramos productos para más de 300 fábricas de repuestos para automóviles.
Productos relacionados
-
Suministro a grandes marcas de rodamientos y mayoristas de fábrica de rodamientos de bolas de alta precisión B10 5280 B11 3280
-
Rodamiento rígido de bolas, 6201 6202 6203 6204 6205 6206, acero para rodamientos, automóviles, motocicletas, electrónica doméstica, motores.
-
Rodamiento de rodillos cónicos Rodamiento de rodillos esféricos Rodamiento rígido de bolas Rodamiento de agujas de contacto angular cilíndrico para Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI IKO
-
Laminador /Rodillo cónico /Auto/Cojinete para buje de automóvil/Moto/Repuesto de automóvil